Laporan LHKPN 2019
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2019
Pengadilan Tinggi Agama Semarang
| No | Nama | Jabatan | NHK | Tanggal Lapor |
| 1 | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | Ketua | 15678 | 17-Mar-20 |
| 2 | Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. | Wakil Ketua | 79300 | 17-Mar-20 |
| 3 | Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 84613 | 17-Mar-20 |
| 4 | Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H | Hakim Tinggi | 79740 | 17-Mar-20 |
| 5 | Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. | Hakim Tinggi | 211245 | 17-Mar-20 |
| 6 | Drs. H.Nasikhin A.Manan, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 72961 | 19-Feb-20 |
| 7 | Drs. Heru Marsono, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 55817 | 16-Mar-20 |
| 8 | Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag. | Hakim Tinggi | 20351 | 07-Feb-20 |
| 9 | Drs. H. Ali Rahmat, S.H. | Hakim Tinggi | 11017 | 29-Jan-20 |
| 10 | Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 91378 | 09-Jan-20 |
| 11 | H. Humam Iskandar, S.H. | Hakim Tinggi | 11010 | 29-Jan-20 |
| 12 | Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H. | Hakim Tinggi | 13491 | 04-Feb-20 |
| 13 | Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 6978 | 31-Jan-20 |
| 14 | Drs. H. J.Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 65797 | 17-Mar-20 |
| 15 | Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi | 71454 | 23-Jan-20 |
| 16 | Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M. H. | Hakim Tinggi | 91857 | 20-Jan-20 |
| 17 | Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. | Hakim Tinggi | 202919 | 05-Feb-20 |
| 18 | Drs. H. Triyono Santoso, S.H. | Hakim Tinggi | 16365 | 10-Feb-20 |
| 19 | Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 71179 | 30-Jan-20 |
| 20 | Drs. Supardi | Hakim Tinggi | 88685 | 05-Feb-20 |
| 21 | Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 85190 | 22-Jan-20 |
| 22 | Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi | 84088 | 02-Mar-20 |
| 23 | Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | 20576 | 14-Jan-20 |
| 24 | Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. | Hakim Tinggi | 71667 | 02-Jan-20 |
| 25 | Drs. H. M. Ali Asyhar | Hakim Tinggi | 15857 | 31-Jan-20 |
| 26 | Dra. Hj. Zulaecho, M.H. | Hakim Tinggi | 13983 | 18-Feb-20 |
| 27 | H. Sarwohadi, S.H.M.H. | Hakim Tinggi | 269290 | 31-Jan-20 |
| 28 | Abdul Mutalip, S.Ag., S.H. | Sekretaris | 464622 | 21-Feb-20 |
| 29 | Suparijanto Sigit, S.H.,M.M. | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | 443431 | 31-Jan-20 |
| 30 | Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. | Panitera Muda Banding | 452198 | 10-Mar-20 |
| 31 | Dra. Hj. Nur Laela, M.H. | Panitera Muda Hukum | 426650 | 13-Jan-20 |
| 32 | Siti Maria Lutfi, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | 90519 | 10-Feb-20 |
| 33 | Drs. Kawakiby | Panitera Pengganti | 97003 | 11-Mar-20 |
| 34 | H. Machyat, S.Ag, MH. | Panitera Pengganti | 443524 | 03-Feb-20 |
| 35 | Khoirun Nisa`, S.Ag,. M.H | Panitera Pengganti | 449335 | 27-Feb-20 |
| 36 | Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | 427932 | 25-Feb-20 |
| 37 | Srie Nurhandayani, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | 444172 | 27-Feb-20 |
| 38 | Drs. H. Zamzami, M.S.I. | Panitera Pengganti | 83682 | 10-Mar-20 |
| 39 | Drs. H. Muhadi | Panitera Pengganti | 86007 | 11-Feb-20 |
| 40 | H. Riyanto, S.H. | Panitera Pengganti | 444229 | 10-Feb-20 |
| 41 | Drs. H. Maskur | Panitera Pengganti | 226568 | 06-Feb-20 |
| 42 | Mutakim, S.H. | Panitera Pengganti | 444206 | 14-Feb-20 |
| 43 | Drs Kurniawan Effendi Putra, S.H. | Panitera Pengganti | 441563 | 11-Mar-20 |
| 44 | Saidah, S.Ag | Panitera Pengganti | 449317 | 09-Mar-20 |
| 45 | Budi Djoko Walujo, S.H. | Panitera Pengganti | 449398 | 18-Mar-20 |
| 46 | Tulus Suseno, S.H. | Panitera Pengganti | 472390 | 16-Mar-20 |
| 47 | Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. | Panitera Pengganti | 443800 | 18-Feb-20 |
| 56 | Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. | Bendahara | 83678 | 11-Mar-20 |
| 59 | Eko Riyanto, S.Kom | Bendahara Penerimaan | 741634 | 10-Feb-20 |
