Neraca Keuangan
| Tahun 2025 | ||||||||||||
| Dipa 01 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Dipa 04 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tahun 2024 | ||||||||||||
| Dipa 01 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Dipa 04 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tahun 2023 | ||||||||||||
| Dipa 01 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Dipa 04 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tahun 2022 | ||||||||||||
| Dipa 01 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Dipa 04 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tahun 2021 | ||||||||||||
| Dipa 01 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Dipa 04 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tahun 2020 | ||||||||||||
| Dipa 01 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Dipa 04 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
