Agenda Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
| No. | Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) |
Keluaran | Program | Kegiatan | ||||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1. | a. | Pengajuan pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan Hakim dan pegawai | √ | √ | √ | √ | Terbayarnya gaji, tunjangan dan uang makan Hakim dan pegawai | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung |
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi |
| b. | Belanja Kebutuhan sehari-hari perkantoran | √ | √ | √ | √ | Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | |
| c. | Belanja langganan daya dan jasa | √ | √ | √ | √ | Terpenuhinya kebutuhan daya dan jasa operasional kantor | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | |
| d. | Pemeliharaan gedung kantor, halaman kantor, peralatan dan mesin | √ | √ | √ | √ | Terpeliharanya gedung kantor, halaman kantor, peralatan dan mesin | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | |
| e. | Pelaksanaan Pengadaan Sewa Mesin fotokopi Peradilan Agama se – Jawa Tengah | √ | √ | √ | √ | Mesin fotokopi untuk Peradilan Agama se – Jawa Tengah | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | |
| Pelaksanaan Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim | √ | √ | √ | √ | Rumah Dinas untuk Hakim Tinggi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | ||
| Mengikuti Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung | √ | √ | √ | √ | Meningkatnya kualitas putusan perkara, kualiatas dan jumlah penyelesaian perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | ||
| Pengadaan pakaian dinas pegawai | √ | √ | √ | √ | Pakaian Dinas Pegawai yang sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | ||
| Pelaksanaan Pengelolaan keuangan DIPA | √ | √ | √ | √ | Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan penyerapan anggaran DIPA yang optimal | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | ||
| Melaksanakan koordinasi, konsultasi, pembinaan, sosialisasi dan rapat Pimpinan, pejabat structural / fungsional serta pegawai | √ | √ | √ | √ | Meningkatnya pelaksanaan kinerja | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | ||
| 2. | a. | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | √ | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Peradilan Agama | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | |||
| b. | Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan | √ | √ | Terpenuhinya prasarana pendukung kinerja Aparatur Peradilan Agama | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | |||
| 3. | a. | Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama | √ | √ | √ | √ | Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradian Agama se Jawa Tengah | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan |
| b. | Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan | √ | √ | √ | √ | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Peradian Agama se Jawa Tengah | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan | |
| c. | Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non Hakim | √ | √ | √ | √ | Meningkatnya kinerja aparatur Peradian Agama se Jawa Tengah | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan | |
