Laporan SPT Tahunan
Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Semarang
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Nila Yudawati, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan TI |
| 2 | Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H., M.H. | Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| 3 | Martasaputra Ardhy R. U. S.Kom., M.M. | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan |
| 4 | Atik Noviana, S.E. | Analis SDM Aparatur |
| 5 | Sri Astutik, S.E. | Arsiparis |
| 6 | Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN |
| 7 | Alvino Dwi Rachman Prabowo, S.Kom. | Pranata Keuangan APBN |
| 8 | Ahmadi, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional |
| 9 | Eko Riyanto, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 10 | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom., S.H. | Analis SDM Aparatur |
| 11 | Hery Endra Kusuma, S.E. | Operator - Penata Layanan Operasional |
| 12 | Diana Ayu Setyaningrum, S.A.P. | Analis SDM Aparatur |
| 13 | Maretha Asriningtyas, S.I.P. | Analis SDM Aparatur |
| 14 | Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom. |
Pranata Komputer |
| 15 | Era Kurnia Aristantya, S.Psi. |
Operator - Penata Layanan Operasional |
| 16 | Riz Afdian, S.Kom. |
Pranata Komputer |
| 17 | Dyah Ayu Ratnasari Kusumaningrum, S.E. |
Operator - Penata Layanan Operasional |
| 18 | Yuliyanasari Asmaradani, A.Md.A.B. | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
| 19 | Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T. | Pranata Komputer |
| 20 | Hasda Nuril Mala, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 21 | Nur Wijayanti, A.Md.A.B. | Arsiparis |
| 22 | Fidianitary Firza, A.Md. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi |
| 23 | Yulia Kusumadewi, S.E. | Arsiparis |
| 24 | Asyhar Nururrozi, S.Psi. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa |
| 25 | Harry Kachfi, S.E. | Perencana |
| 26 | Anandya Kharisma Della, A.Md. | Operator - Penata Layanan Operasional |
| 27 | Yova Kautsar, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| 28 | Anna Kurniasari, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| 29 | Hilda Carolina, S.E. | Operator - Penata Layanan Operasional |
| 30 | Aisha Meilanita Pangesti, A.Md.A.B. | Klerek - Pengolah Data & Informasi |
| 31 | Millatin Naufa, A.Md.A.B. | Klerek - Pengolah Data & Informasi |
| 32 | Italiana Savitri, A.Md. | Operator - Teknisi Sarana & Prasarana |
Laporan SPT Tahunan
Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Semarang
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Nila Yudawati, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan TI |
| 2 | Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H., M.H. | Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| 3 | Martasaputra Ardhy R. U. S.Kom., M.M. | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan |
| 4 | Atik Noviana, S.E. | Analis SDM Aparatur |
| 5 | Sri Astutik, S.E. | Arsiparis |
| 6 | Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN |
| 7 | Alvino Dwi Rachman Prabowo, S.Kom. | Pranata Keuangan APBN |
| 8 | Ahmadi, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional |
| 9 | Eko Riyanto, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 10 | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom., S.H. | Analis SDM Aparatur |
| 11 | Hery Endra Kusuma, S.E. | Operator - Penata Layanan Operasional |
| 12 | Diana Ayu Setyaningrum, S.A.P. | Analis SDM Aparatur |
| 13 | Maretha Asriningtyas, S.I.P. | Analis SDM Aparatur |
| 14 | Mudrik | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran |
| 15 | Faisal Akbar, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| 16 | Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 17 | Era Kurnia Aristantya, S.Psi. | Operator - Penata Layanan Operasional |
| 18 | Riz Afdian, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 19 | Dyah Ayu Ratnasari Kusumaningrum, S.E. | Operator - Penata Layanan Operasional |
| 20 | Yuliyanasari Asmaradani, A.Md.A.B. | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
| 21 | Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T. | Pranata Komputer |
| 22 | Shoffia Fajrin, A.Md. | Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana |
| 23 | Nur Wijayanti, A.Md.A.B. | Arsiparis |
| 24 | Fidianitary Firza, A.Md. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi |
| 25 | Yulia Kusumadewi, S.E. | Arsiparis |
| 26 | Asyhar Nururrozi, S.Psi. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa |
| 27 | Harry Kachfi, S.E. | Perencana |
Laporan Harta Kekayaan APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Semarang
| 1 | Nila Yudawati, S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi |
| 2 | Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H., M.H. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga |
| 3 | Diah Kusuma Hanuraningtyas, S.Kom,.S.H. | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan |
| 4 | Sri Astutik, S.E. | Arsiparis Muda |
| 5 | Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
| 6 | Atik Noviana, S.E. | Analis Kepegawaian Muda |
| 7 | Ahmadi, S.H. | Analis Humas |
| 8 | Eko Riyanto, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 9 | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 10 | Maretha Asriningtyas, S.I.P. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 11 | Isdar Susilowati | Pengadministrasi Perpustakaan |
| 12 | Mudrik | Pengolah Daftar Gaji |
| 13 | Faisal Akbar, S.H. | Analis Perkara Peradilan |
| 14 | Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 15 | Diana Ayu Setyaningrum, S.A.P. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 16 | Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi. | Analis Tata Laksana |
| 17 | Era Kurnia Aristantya, S.Psi. | Analis Tata Laksana |
| 18 | Yuliyanasari Asmaradani, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
| 19 | Shoffia Fajrin, A.Md. | Pengelola Sistem Dan Jaringan |
| 20 | Fidianitary Firza, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara |
| 21 | Hery Endra Kusuma, S.E. | Analis Tata Laksana |
Laporan Harta Kekayaan APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) Tahun 2021
Pengadilan Tinggi Agama Semarang
| 1 | Nila Yudawati, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan TI |
| 2 | Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H., M.H. | Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| 3 | Widodo Arif Wicaksono, S.Kom., S.H. | Kasubbag Rencana Program dan Anggaran |
| 4 | Diah Kusuma Hanuraningtyas, S.Kom. S.H. | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan |
| 5 | Atik Noviana, S.E. | Analis Kepegawaian |
| 6 | Yunita Reni Wikataningrum, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN |
| 7 | Rudy Eko Hartomo, S.E. | Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur |
| 8 | Isdar Susilowati | Pengadministrasi Perpustakaan |
| 9 | Mudrik | Pengolah Daftar Gaji |
| 10 | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom. | Analis Kepegawaian |
| 11 | Ahmadi, S.H. | Analis Humas |
| 12 | Eko Riyanto, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 13 | Maretha Asriningtyas, S.I.P. | Analis Kepegawaian |
| 14 | Diana Ayu Setyaningrum, S.A.P. | Analis Kepegawaian |
| 15 | Sara Santika, S.H. | Analis Perkara Peradilan |
| 16 | Afrida Nur Widasti, S.Psi. | Penyusun Laporan Keuangan |
| 17 | Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 18 | Era Kurnia Aristantya, S.Psi. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur |
| 19 | H. Mochamad Nur Agus Achmadi, S.H. | Analis Perkara Peradilan |
| 20 | Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi. | Analis Tata Laksana |
| 21 | Shoffia Fajrin, A.Md. | Pengelola Sistem dan Jaringan |
| 22 | Faisal Akbar, S.H. | CPNS |
| 23 | Yuliyanasari Asmaradani, A.Md.A.B. | CPNS |
| 24 | Fidianitary Firza, A.Md. | CPNS |
| 25 | Sri Astutik, S.E. | Arsiparis |
|
1 |
Nila Yudawati, S.H. |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi |
| 2 | Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H., M.H. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga |
| 3 | Diah Kusuma Hanuraningtyas, S.Kom,.S.H. | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan |
| 4 | Sri Astutik, S.E. | Arsiparis Muda |
| 5 | Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
| 6 | Atik Noviana, S.E. | Analis Kepegawaian Muda |
| 7 | Ahmadi, S.H. | Analis Humas |
| 8 | Eko Riyanto, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 9 | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 10 | Maretha Asriningtyas, S.I.P. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 11 | Isdar Susilowati | Pengadministrasi Perpustakaan |
| 12 | Mudrik | Pengolah Daftar Gaji |
| 13 | Faisal Akbar, S.H. | Analis Perkara Peradilan |
| 14 | Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 15 | Diana Ayu Setyaningrum, S.A.P. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 16 | Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi. | Analis Tata Laksana |
| 17 | Era Kurnia Aristantya, S.Psi. | Analis Tata Laksana |
| 18 | Yuliyanasari Asmaradani, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
| 19 | Shoffia Fajrin, A.Md. | Pengelola Sistem Dan Jaringan |
| 20 | Fidianitary Firza, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara |
| 21 | Hery Endra Kusuma, S.E. | Analis Tata Laksana |
