Laporan Keuangan Perkara
| Tahun 2025 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tahun 2024 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
Des |
| Tahun 2023 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tahun 2022 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tahun 2021 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
